|
ƒTƒCƒY |
3•ÓŒv | d—Ê | –kŠC“¹ | –k“Œ–k | “쓌–k | ŠÖ“Œ | M‰z | –k—¤ | ’†•” | ŠÖ¼ | ’†‘ | Žl‘ | ‹ãB | ‰«“ê |
| ‚U‚OƒTƒCƒY | ‚U‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚QKgˆÈ“à | 1160‰~ | 840‰~ | 740‰~ | 740‰~ | 740‰~ | 740‰~ | 740‰~ | 840‰~ | 950‰~ | 1050‰~ | 1160‰~ | 1260‰~ |
| 80ƒTƒCƒY | ‚W‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚T‚‹‚‡ˆÈ“à | 1370‰~ | 1050‰~ | 950‰~ | 950‰~ | 950‰~ | 950‰~ | 950‰~ | 1050‰~ | 1160‰~ | 1260‰~ | 1370‰~ | 1790‰~ |
| 100ƒTƒCƒY | ‚P‚O‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚P‚O‚‹‚‡ˆÈ“à | 1580‰~ | 1260‰~ | 1160‰~ | 1160‰~ | 1160‰~ | 1160‰~ | 1160‰~ | 1260‰~ | 1370‰~ | 1470‰~ | 1580‰~ | 2310‰~ |
| 120ƒTƒCƒY | ‚P‚Q‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚P‚T‚‹‚‡ˆÈ“à | 1790‰~ | 1470‰~ | 1370‰~ | 1370‰~ | 1370‰~ | 1370‰~ | 1370‰~ | 1470‰~ | 1580‰~ | 1680‰~ | 1790‰~ | 2840‰~ |
| 140ƒTƒCƒY | ‚P‚S‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚Q‚O‚‹‚‡ˆÈ“à | 2000‰~ | 1680‰~ | 1580‰~ | 1580‰~ | 1580‰~ | 1580‰~ | 1580‰~ | 1680‰~ | 1790‰~ | 1890‰~ | 2000‰~ | 3360‰~ |
| 160ƒTƒCƒY | ‚P‚U‚O‚ƒ‚ˆÈ“à | ‚Q‚T‚‹‚‡ˆÈ“à | 2210‰~ | 1890‰~ | 1790‰~ | 1790‰~ | 1790‰~ | 1790‰~ | 1790‰~ | 1890‰~ | 2000‰~ | 2100‰~ | 2210‰~ | 3890‰~ |
![]() |
–{•¶‚Ö–ß‚é | |
| @ | ŽQlF‰^‘——¿‹àiÁ”ïÅ‹y‚Ñ’n•ûÁ”ïÅž‚Ýj | @ |
@